СТАТИСТИКА
| Общая таблица | |||||||
| Команда | И | В | Н | П | Ш | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 8:11 | -3 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4:17 | -13 | 1 | |
08.11.2025
Чижовка-Арена
08.11.2025
Чижовка-Арена
07.11.2025
Чижовка-Арена
05.11.2025
Чижовка-Арена
05.11.2025
Чижовка-Арена
| Общая таблица | |||||||
| Команда | И | В | Н | П | Ш | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 8:11 | -3 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4:17 | -13 | 1 | |
08.11.2025
Чижовка-Арена
08.11.2025
Чижовка-Арена
07.11.2025
Чижовка-Арена
05.11.2025
Чижовка-Арена
05.11.2025
Чижовка-Арена