МАТЧ-ЦЕНТР
СТАТИСТИКА
Группа А | |||||||
Команда | И | В | Н | П | Ш | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 0 |
Группа B | |||||||
Команда | И | В | Н | П | Ш | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 11:5 | 6 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3:12 | -9 | 0 |
Группа С | |||||||
Команда | И | В | Н | П | Ш | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 |
Группа D | |||||||
Команда | И | В | Н | П | Ш | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
08.09.2023
Чижовка-Арена
08.09.2023
Чижовка-Арена
08.09.2023
Чижовка-Aрена (малая арена)
08.09.2023