МАТЧ-ЦЕНТР
СТАТИСТИКА
Общая таблица | |||||||
Команда | И | В | Н | П | Ш | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 13:3 | 10 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 18:4 | 14 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2:29 | -27 | 1 |
11.11.2023
Чижовка-Арена
09.11.2023
Чижовка-Арена
08.11.2023
Чижовка-Арена
Общая таблица | |||||||
Команда | И | В | Н | П | Ш | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 13:3 | 10 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 18:4 | 14 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2:29 | -27 | 1 |
11.11.2023
Чижовка-Арена
09.11.2023
Чижовка-Арена
08.11.2023
Чижовка-Арена