СТАТИСТИКА
Общая таблица | |||||||
Команда | И | В | Н | П | Ш | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 18:12 | 6 | 7 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 12:8 | 4 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 21:4 | 17 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 11:27 | -16 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 14:11 | 3 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 5:18 | -13 | 0 |
08.09.2024
Чижовка-Арена
07.09.2024
Чижовка-Aрена (малая арена)
07.09.2024
Чижовка-Арена