МАТЧ-ЦЕНТР
СТАТИСТИКА
Общая таблица | |||||||
Команда | И | В | Н | П | Ш | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 16:1 | 15 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 15:5 | 10 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 8:15 | -7 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4:10 | -6 | 2 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 12:19 | -7 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 0 |
07.12.2024
Ледовый дворец спорта Гродно
07.12.2024
Минский ледовый дворец
30.11.2024
Ледовый Дворец Жлобин
23.11.2024
Олимпик Арена (малая площадка)
16.11.2024
Ледовый Дворец Шклов
16.11.2024
Ледовый Дворец Брест
02.11.2024
Ледовый Дворец Жлобин
02.11.2024
Ледовый Дворец Шклов