МАТЧ-ЦЕНТР
СТАТИСТИКА
Общая таблица | |||||||
Команда | И | В | Н | П | Ш | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3:10 | -7 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
07.11.2024
Чижовка-Арена
07.11.2024
Чижовка-Арена
07.11.2024
Чижовка-Арена
07.11.2024
Чижовка-Арена