МАТЧ-ЦЕНТР
СТАТИСТИКА
Общая таблица | |||||||
Команда | И | В | Н | П | Ш | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 14:8 | 6 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9:9 | 0 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 9:9 | 0 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 7:13 | -6 | 0 |
09.11.2024
Чижовка-Арена
09.11.2024
Чижовка-Арена
08.11.2024
Чижовка-Арена
08.11.2024
Чижовка-Арена
06.11.2024
Чижовка-Арена